• Home
  • Polsstokker dam
  • Nieuws
  • Lid worden?
  • Training
  • Clinic
  • Klaverjassen & Rummikub
  • Sponsoren
  • Contact
Polsstokvereniging Polsbroekerdam
LOGO PBH

VRIJWILLIGER WORDEN?

Ereleden & leden van verdienste

Agenda

Bekijk volledige kalender
Geen evenementen


Klaverjassen & Rummikub

 

Naast de zomersport polsstokverspringen, organiseert de vereniging in de periode waarin niet gesprongen kan worden ook spelavonden in buurthuis de Triangel in de vorm van klaverjassen en rummikub. Deze avonden zijn vrijwel altijd goed bezet. Op een gemiddelde avond doen ongeveer 40 a 50 deelnemers mee aan deze wedstrijden.

 

Aan de hand van 9 speelavonden word een klassement opgebouwd. De winnaar krijgt aan het eind van de rit de wisselbeker mee naar huis. Ook worden per avond de winnaars beloond met een prijs.

 

Naast de 9 gewone speelavonden voor het klassement worden er ook 2 speciale avonden georganiseerd. 20 december 2019 is het Boutkaarten en 3 april 2019 Eierkaarten. Elke avond begint om 20:30u. Inschrijven vanaf 20:00u.

 

U bent van harte welkom om een kaartje mee te leggen!

 

LET OP: Door de maatregelen rondom het coronavirus is buurthuis de Triangel gesloten tot 6 april. Daarom zullen ook de kaartavonden van 20 maart en 3 april niet doorgaan!

 

Klassement Klaverjassen

 

Ranking Punten Naam 20-sep 11-okt 1-nov 22-nov 17-jan 31-jan 14-feb 28-feb 20-mrt
1 29580 Harry van Schie 5038 4649 4860 5422 4618 4741 4419 4870 0
2 29685 Hilda van Ingen 4423 4580 4816 5339 4114 5014 5513 4178 0
3 29309 G. van Groeningen 5184 4011 3637 4381 5656 5567 4373 4148 0
4 29466 Jan Tichelaar 4651 4627 3997 5095 4986 5298 3281 4809 0
5 28295 Hans Sluis 5135 4835 4395 4692 3980 4560 4678 4290 0
6 28580 O. Timmer 4511 4394 3923 4047 5342 4281 5014 5038 0
7 29346 Jan van Ee 5316 4885 4833 4608 4807 3032 4897 3895 0
8 28785 Margreet Grote 4290 5085 4340 5129 4856 3633 5085 3832 0
9 28415 Gerard Rietveld 4446 3752 5166 4307 4637 3924 4693 5166 0
10 27135 Co van Kesteren 4377 4357 4417 4278 4430 4604 4645 4662 0
11 28033 Peter van Schaik 4909 4056 4500 4405 3684 3901 5189 4974 0
12 30460 Henriko Eikelenboom 5665 5147 5044 0 4410 4174 4812 5382 0
13 29724 Marcel  t Lam 4408 5524 5467 5275 0 4442 4608 4374 0
14 29699 Hans Steenkamer 4046 4763 4548 5655 0 5366 4997 4370 0
15 28213 Piet van Schaik 4348 4149 5192 4959 4777 0 4507 4430 0
16 28412 Ad Copier 5294 3975 4007 3937 4451 5163 0 5522 0
17 27930 Koos van Amerongen 4527 4181 5031 3663 4718 4580 0 4893 0
18 27409 Jan Velis 4166 5178 4977 4577 3924 0 4463 4048 0
19 29996 Erik Eikelenboom 4742 4671 5230 5686 0 0 5311 4356 0
20 26031 Martha van Schaik 4038 4795 3998 4185 3532 0 3731 5284 0
21 28856 Remco Booy 0 5015 4099 4962 4828 4755 5197 0 0
22 27765 M. de Ridder 4666 4289 4928 0 0 4389 4600 4893 0
23 27045 Adrie Lekkerkerker 4189 4488 4438 4500 5118 4312 0 0 0
24 26981 Ilona de Bruin 3946 4623 0 4518 4950 4478 0 4466 0
25 26854 Stef van Vliet 4492 5212 4200 4180 3912 0 0 4858 0
26 26646 Leo Booij 4844 4176 4200 0 0 5192 4200 4034 0
27 26541 Ernie Oosterom 0 4521 4382 3883 4434 0 5011 4310 0
28 26485 Margriet van Schie 0 4047 4357 0 5093 4192 4232 4564 0
29 26146 Hans Oskam 3769 4397 3873 0 0 5042 4791 4274 0
30 25453 Janny Kok 4637 0 3940 4533 3418 4787 0 4138 0
31 23859 Janna de bruin 0 5089 0 4699 4942 0 4183 4946 0
32 22345 Jos van Vliet 4576 4668 4886 0 0 0 4180 4035 0
33 20604 Gert van Schaik 0 0 4134 4091 4141 0 4017 4221 0
34 17920 Han Schouten 4488 4216 0 4367 0 4849 0 0 0
35 13491 Bas Murk 4330 4087 0 5074 0 0 0 0 0
36 13265 Bas de Leeuw 0 0 0 3765 4744 0 0 4756 0
37 13239 Rene Verweij 0 0 0 0 3984 5218 4037 0 0
38 12334 Peter Oskam 3663 4602 4069 0 0 0 0 0 0
39 9742 Jaap Kok 0 0 0 4055 0 5687 0 0 0
40 9033 Theo Sangers 0 0 4230 0 0 4803 0 0 0
41 5855 Bertus Borst 0 0 5855 0 0 0 0 0 0
42 5141 Ad Versluis 0 5141 0 0 0 0 0 0 0
43 4961 Bart Haaksman 0 0 4961 0 0 0 0 0 0
44 4542 Kees van Rossum 4542 0 0 0 0 0 0 0 0
45 4158 Ineke Sluis 0 0 0 4158 0 0 0 0 0
46 3921 Ries de Vos 0 0 3921 0 0 0 0 0 0
47 3260 Gert    Klarenbeek 0 3260 0 0 0 0 0 0 0

 

Klassement Rummikub

Ranking Punten Naam 20-sep 11-okt 1-nov 22-nov 17-jan 31-jan 14-feb 28-feb 20-mrt
1 364 Bea Timmer 82 62 60 60 54 46 40 14 0
2 478 Willeke van Schaik 144 138 117 55 24 0 0 0 0
3 792 Gerda van Vliet 258 202 96 86 83 67 66 1 0
4 664 Corrie  Booy 140 136 128 117 90 53 0 0 0
5 1066 Jan van Vliet 208 206 182 159 156 155 141 120 0
6 1268 Elze Timmer 443 326 164 160 91 84 84 51 0
7 949 Tunie de Bruin 270 207 199 116 91 66 46 0 0
8 938 Tini  de Vreede 275 237 119 109 107 91 90 0 0
9 406 Ria v/d Ham 173 147 86 0 0 0 0 0 0
10 580 Jan   v/d Ham 217 185 178 0 0 0 0 0 0
11 834 B. de Leeuw 267 184 181 130 72 0 0 0 0

 

 

Sponsoren

Garagebedrijf Schouten
Vakgarage Verbree
Lekkerkerker groep
Café t plein benschop
Gebroeders Schep

Polsstokkerdam 2022 - Contact